No post data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Reseller`.`id`, `Reseller`.`numcli`, `Reseller`.`sucursal`, `Reseller`.`razon_social`, `Reseller`.`cuit`, `Reseller`.`nombre_local`, `Reseller`.`eslogan`, `Reseller`.`direccion`, `Reseller`.`ciudad`, `Reseller`.`telefono`, `Reseller`.`whatsapp`, `Reseller`.`dominio`, `Reseller`.`email`, `Reseller`.`lun-vier`, `Reseller`.`sab`, `Reseller`.`lat`, `Reseller`.`lon`, `Reseller`.`facebook`, `Reseller`.`instagram`, `Reseller`.`youtube`, `Reseller`.`twitch` FROM `k10cx5ka_base1`.`resellers` AS `Reseller` WHERE `Reseller`.`dominio` = 'gameron.com.ar' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Cotizacion`.`COTIZACION` FROM `k10cx5ka_base1`.`cotizacions` AS `Cotizacion` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Cotizacion`.`ID_COTIZACION` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Reseller`.`id`, `Reseller`.`numcli`, `Reseller`.`sucursal`, `Reseller`.`razon_social`, `Reseller`.`cuit`, `Reseller`.`nombre_local`, `Reseller`.`eslogan`, `Reseller`.`direccion`, `Reseller`.`ciudad`, `Reseller`.`telefono`, `Reseller`.`whatsapp`, `Reseller`.`dominio`, `Reseller`.`email`, `Reseller`.`lun-vier`, `Reseller`.`sab`, `Reseller`.`lat`, `Reseller`.`lon`, `Reseller`.`facebook`, `Reseller`.`instagram`, `Reseller`.`youtube`, `Reseller`.`twitch` FROM `k10cx5ka_base1`.`resellers` AS `Reseller` WHERE `Reseller`.`dominio` = 'gameron.com.ar' ORDER BY `Reseller`.`dominio` asc LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`numcli`, `User`.`status`, `User`.`lista`, `User`.`porcentaje_remarcacion`, `User`.`porcentaje_remarcacion1`, `User`.`porcentaje_remarcacion2`, `User`.`porcentaje_remarcacion3`, `User`.`sucursal`, `User`.`ip`, `User`.`ip_ciudad`, `User`.`email`, `User`.`phone`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`vendedor`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`user_id`, `User`.`seguimiento` FROM `k10cx5ka_prueba`.`users` AS `User` WHERE `User`.`id` IS NULL LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 9.96 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.40 MB |
Controller action start | 2.32 MB |
Controller render start | 2.39 MB |
View render complete | 2.75 MB |
Total Request Time: 380 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 104.79 | |
Event: Controller.initialize | 53.86 | |
Event: Controller.startup | 3.55 | |
Controller action | 2.53 | |
Event: Controller.beforeRender | 39.79 | |
» Processing toolbar data | 39.66 | |
Rendering View | 93.25 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Articulos/index.ctp | 0.30 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 91.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/top-menu-bar.ctp | 0.49 | |
» » Rendering APP/View/Elements/section/header.ctp | 2.09 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/widgets/header/logo.ctp | 0.42 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/widgets/header/search-bar.ctp | 0.29 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/widgets/header/shopping-cart-dropdown.ctp | 0.44 | |
» » Rendering APP/View/Elements/section/home-banners.ctp | 0.34 | |
» » Rendering APP/View/Elements/section/top-brands.ctp | 0.29 | |
» » Rendering APP/View/Elements/section/footer.ctp | 1.55 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/widgets/footer/links-footer.ctp | 0.35 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/widgets/footer/contact-info-footer.ctp | 0.41 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/clients/client1/web5/web/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/clients/client1/web5/web/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/clients/client1/web5/web/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/clients/client1/web5/web/lib |
CORE_PATH | /var/www/clients/client1/web5/web/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.5 |
CSS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://www.gameron.com.ar |
IMAGES | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/clients/client1/web5/web |
TESTS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/Test/ |
TMP | /var/www/clients/client1/web5/web/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/clients/client1/web5/web/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40-57+0~20211119.60+debian10~1.gbp8a9bd1 |
Php Fcgi Max Requests | 5000 |
Phprc | /etc/php/5.6/cgi/ |
Pwd | /var/www/php-fcgi-scripts/web5 |
Tmpdir | /var/www/clients/client1/web5/tmp |
Temp | /var/www/clients/client1/web5/tmp |
Shlvl | 0 |
Tmp | /var/www/clients/client1/web5/tmp |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Php Document Root | /var/www/clients/client1/web5 |
Content Length | 0 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /index.php?id_product=788&controller=product |
Query String | id_product=788&controller=product |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Query String | id_product=788&controller=product |
Redirect Url | /index.php |
Remote Port | 46860 |
Script Filename | /var/www/gameron.com.ar/web/app/webroot/index.php |
Server Admin | webmaster@gameron.com.ar |
Context Document Root | /var/www/gameron.com.ar/web |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/gameron.com.ar/web |
Remote Addr | 44.201.96.43 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 45.227.161.211 |
Server Name | www.gameron.com.ar |
Server Software | Apache/2.4.38 (Debian) |
Server Signature | Apache/2.4.38 (Debian) Server at www.gameron.com.ar Port 443 |
Http Connection | close |
Http Host | www.gameron.com.ar |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Ssl Tls Sni | www.gameron.com.ar |
Https | on |
Redirect Status | 200 |
Redirect Ssl Tls Sni | www.gameron.com.ar |
Redirect Https | on |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1656627009.2518 |
Request Time | 1656627009 |